名称 | 株式会社 山下設計 | |
---|---|---|
創立 | 1928年(昭和3年)5月1日 | |
資本金 | 1億円 | |
登録 | 一級建築士事務所 東京都知事登録 第958号(東京本社) 建設コンサルタント 国土交通省大臣登録 建30第2712号(都市計画及び地方計画部門) |
|
社員数 | 478名(山下グループ総数734名) | |
技術者数 | 440名 | |
一級建築士 | 278名 | |
技術士 | 13名 | |
構造設計一級建築士 | 23名 | |
設備設計一級建築士 | 20名 | |
建築設備士 | 57名 | |
建築積算士 | 11名 | |
再開発プランナー | 9名 他 | |
関連会社 | 株式会社山下PMC 株式会社山下テクノス |
2024年9月1日現在
1928年(昭和3年) | 山下寿郎建築事務所創立 |
---|---|
1946年(昭和21年) | 仙台支社開設(現:東北支社) |
1948年(昭和23年) | 株式会社山下寿郎設計事務所に改組改称 大阪支社開設(現:関西支社) |
1949年(昭和24年) | 札幌支社開設(現:北海道支社) |
1956年(昭和31年) | 名古屋支社開設(現:中部支社) |
1969年(昭和44年) | 福岡支社開設(現:九州支社) |
1974年(昭和49年) | 株式会社山下設計に改称 |
1975年(昭和50年) | 株式会社山下テクノス設立 |
1997年(平成9年) | 株式会社山下ピー・エム・コンサルタンツ設立 |
2011年(平成23年) | PM(プロジェクト・マネジメント)室設立 |
2018年(平成30年) | プロジェクト推進部門設立 |
2028年(令和10年) | 創立100周年 |
山下設計は、ISO9001とISO14001に基づくマネジメントシステムにより、顧客満足の向上と環境保全活動を推進しています。
◇ISO9001 |
認証日:1998年9月2日、認証番号:BCJ-QMS-0029 認証対象:本社、本部 |
---|---|
◇ISO14001 |
認証日:2000年2月28日、認証番号:BCJ-EMS-0007 認証対象:本社、本部 |